Zogby Poll - AZ Immigration Law - 07.08.10
Zogby Poll - 07.06.10
Zogby Poll - 07.01.10
Zogby Poll - 3.2-30.10
79% of Voters Say Obamacare Marriage Penalty "Unfair" (02.01.10)
Zogby Poll Results - Obama Visa - 02.01.10
Obama Gitmo Tribunal Poll Results - 01.27.10
Obama Safety Poll Results - 1.26.10
Obama Reelect Poll Results - 1.25.10
Terror Trial Poll - 11.20.09
OLeary Report-Zogby Poll - 11.12.09
10.26.09 Poll
07.24.09 Poll
100 Days - Presentation
100 Days - Obama Voters
100 Days - Paid No Taxes
100 Days Poll
Zogby Poll - 07.06.10
Zogby Poll - 07.01.10
Zogby Poll - 3.2-30.10
79% of Voters Say Obamacare Marriage Penalty "Unfair" (02.01.10)
Zogby Poll Results - Obama Visa - 02.01.10
Obama Gitmo Tribunal Poll Results - 01.27.10
Obama Safety Poll Results - 1.26.10
Obama Reelect Poll Results - 1.25.10
Terror Trial Poll - 11.20.09
OLeary Report-Zogby Poll - 11.12.09
10.26.09 Poll
07.24.09 Poll
100 Days - Presentation
100 Days - Obama Voters
100 Days - Paid No Taxes
100 Days Poll
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Gallup | Nationwide | 7/12-7/18 | 1600 RV | Republicans - 43% | Democrats - 49% | Democrats +6 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/12-7/18 | 3500 LV | Republicans - 45% | Democrats - 36% | Republicans +9 |
| FOX News | Nationwide | 7/13-7/14 | 900 RV | Republicans - 41% | Democrats - 37% | Republicans +4 |
| Time | Nationwide | 7/12-7/13 | 1003 A | Republicans - 42% | Democrats - 43% | Democrats +1 |
| Bloomberg | Nationwide | 7/9-7/12 | 875 LV | Republicans - 48% | Democrats - 40% | Republicans +8 |
| PPP | Nationwide | 7/9-7/12 | 667 RV | Republicans - 43% | Democrats - 43% | Tie |
| Rasmussen | Nationwide | 7/5-7/11 | 3500 LV | Republicans - 44% | Democrats - 38% | Republicans +6 |
| Gallup | Nationwide | 7/5-7/11 | 1600 RV | Republicans - 46% | Democrats - 47% | Democrats +1 |
| Fox News | Nationwide | 6/29-6/30 | 900 RV | Republicans - 42% | Democrats - 40% | Republicans +2 |
| Rasmussen | Nationwide | 6/21-6/27 | 3500 LV | Republicans - 44% | Democrats - 38% | Republicans +6 |
| Gallup | Nationwide | 6/14-6/20 | 1600 RV | Republicans - 46% | Democrats - 46% | Tie |
| Rasmussen | Nationwide | 6/14-6/20 | 3500 LV | Republicans - 44% | Democrats - 36% | Republicans +8 |
| USA Today/Gallup | Nationwide | 6/11-6/13 | 1014 A | Republicans - 43% | Democrats - 48% | Democrats +5 |
| Ipsos/McClatchy | Nationwide | 6/10-6/13 | 846 RV | Republicans - 43% | Democrats - 42% | Republicans +1 |
| FOX News | Nationwide | 6/8-6/9 | 900 RV | Republicans - 38% | Democrats - 41% | Democrats +3 |
| PPP | Nationwide | 6/4-6/7 | 650 RV | Republicans - 41% | Democrats - 43% | Democrats +2 |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Rasmussen | AK | 7/15 | 500 LV | Parnell (R) - 53% | Berkowitz (D) - 34% | Parnell (R) +19 |
| Talk Business Poll | AR | 7/17 | 793 LV | Beebe (D) - 50% | Keet (R) - 41% | Beebe (D) +9 |
| Rocky Mtn. Poll | AZ | 6/30-7/11 | 524 RV | Brewer (R) - 45% | Goddard (D) - 25% | Brewer (R) +20 |
| Rasmussen | CA | 7/12 | 500 LV | Brown (D) - 46% | Whitman (R) - 47% | Whitman (R) +1 |
| Survey USA | CA | 7/8-7/11 | 614 LV | Brown (D) - 39% | Whitman (R) - 46% | Whitman (R) +7 |
| Reuters | CA | 6/25-6/27 | 600 RV | Brown (D) - 45% | Whitman (R) - 39% | Brown (D) +6 |
| Field | CA | 6/22-7/5 | 1005 LV | Brown (D) - 44% | Whitman (R) - 43% | Brown (D) +1 |
| Rasmussen | CA | 6/9 | 500 LV | Brown (D) - 45% | Whitman (R) - 44% | Brown (D) +1 |
| Rasmussen | CO | 7/15 | 500 LV | McInnis (R) - 43% | Hickenlooper (D) - 45% | Hickenlooper (D) +2 |
| Denver Post/Survey USA | CO | 6/15-6/17 | 1504 RV | McInnis (R) - 47% | Hickenlooper (D) - 43% | McInnis (R) +4 |
| Rasmussen | CO | 6/14 | 500 RV | McInnis (R) - 46% | Hickenlooper (D) - 41% | McInnis (R) +5 |
| Reuters/Ipsos | FL | 7/9-7/11 | 600 RV | Scott (R) - 34% | Sink (D) - 31% | Scott (R) +3 |
| Reuters/Ipsos | FL | 7/9-7/11 | 600 RV | McCollum (R) - 30% | Sink (D) - 31% | Sink (R) +1 |
| Florida Chamber of Commerce | FL | 6/9-6/13 | 607 LV | McCollum (R) - 31% | Sink (D) - 26% | McCollum (R) +5 |
| Florida Chamber of Commerce | FL | 6/9-6/13 | 607 LV | Scott (R) - 31% | Sink (D) - 26% | Scott (R) +5 |
| Quinnipiac | FL | 6/1-6/7 | 1133 LV | McCollum (R) -42% | Sink (D) - 34% | McCollum (R) +8 |
| Quinnipiac | FL | 6/1-6/7 | 1133 LV | Scott (R) - 42% | Sink (D) - 32% | Scott (R) +10 |
| Rasmussen | GA | 5/20 | 500 LV | Barnes (D) - 39% | Oxendine (R) - 43% | Oxendine (R) +4 |
| Rasmussen | IL | 7/7 | 500 LV | Brady (R) - 43% | Quinn (D) - 40% | Brady (R) +3 |
| Rasmussen | IL | 6/17 | 500 LV | Brady (R) - 47% | Quinn (D) - 36% | Brady (R) +11 |
| PPP | IL | 6/12-6/13 | 552 LV | Brady (R) - 34% | Quinn (D) - 30% | Brady (R) +4 |
| Rasmussen | MD | 7/8 | 500 LV | O'Malley (D) - 46% | Ehrlich (R) - 47% | Ehrlich (R) +1 |
| Magellan Strategies | MD | 6/29 | 752 LV | O'Malley (D) - 43% | Ehrlich (R) - 46% | Ehrlich (R) +3 |
| Rasmussen | MD | 6/8 | 500 LV | O'Malley (D) - 45% | Ehrlich (R) - 45% | Tie |
| Rasmussen | ME | 7/14 | 500 LV | LaPage (R) - 39% | Mitchell (D) - 31% | LePage (R) +8 |
| Rasmussen | ME | 6/10 | 500 LV | LePage (R) - 43% | Mitchell (D) - 36% | LePage (R) +7 |
| Survey USA | MN | 6/14-6/16 | 1617 LV | Dayton (D) - 38% | Emmer (R) - 35% | Dayton (D) +3 |
| Magellan Strategies | NM | 6/21 | 542 LV | Denish (D) - 43% | Martinez (R) - 44% | Martinez (R) +1 |
| Rasmussen | NM | 6/3 | 500 LV | Denish (D) - 42% | Martinez (R) - 44% | Martinez (R) +2 |
| Mason-Dixon | NV | 7/16 | 625 LV | Sandoval (R) - 47% | Reid (D) - 36% | Sandoval (R) +11 |
| Rasmussen | OH | 6/29 | 500 LV | Strickland (D) - 40% | Kasich (R) - 47% | Kasich (R) +7 |
| Quinnipiac | OH | 6/22-6/27 | 1107 RV | Strickland (D) - 42% | Kasich (R) - 38% | Strickland (D) +4 |
| PPP | OH | 6/26-6/27 | 482 LV | Strickland (D) - 41% | Kasich (R) - 43% | Kasich (R) +2 |
| Rasmussen | OH | 6/3 | 500 LV | Strickland (D) - 42% | Kasich (R) - 47% | Kasich (R) +5 |
| Magellan Strategies | OR | 6/28 | 963 LV | Dudley (R) - 41% | Kitzhaber (D) - 40% | Dudley (R) +1 |
| Rasmussen | OR | 6/17 | 500 LV | Dudley (R) - 47% | Kitzhaber (D) - 45% | Dudley (R) +2 |
| Survey USA | OR | 6/7-6/9 | 566 LV | Dudley (R) - 47% | Kitzhaber (D) - 40% | Dudley (R) +7 |
| Rasmussen | PA | 7/14 | 500 LV | Corbett (R) - 48% | Onorato (D) - 38% | Corbett (R) +10 |
| Rasmussen | TX | 7/13 | 500 LV | Perry (R) 48% | White (D) 40% | Perry (R) +8 |
| PPP | TX | 6/19-6/21 | 500 LV | Perry (R) 43% | White (D) 43% | Tie |
| Rasmussen | WI | 7/13 | 500 LV | Walker (R) - 48% | Barrett (D) - 44% | Walker (R) +4 |
| Rasmussen | WI | 7/13 | 500 LV | Neumann (R) - 43% | Barrett (D) - 45% | Barrett (D) +2 |
| PPP | WI | 6/26-6/27 | 638 LV | Walker (R) - 45% | Barret (D) - 38% | Walker (R) +7 |
| Rasmussen | WI | 6/21 | 500 LV | Walker (R) - 49% | Barrett (D) - 41% | Walker (R) +8 |
| Rasmussen | WI | 6/21 | 500 LV | Walker (R) - 49% | Barret (D) - 41% | Walker (R) +8 |
| PPP | WI | 6/26-6/27 | 638 LV | Walker (R) - 45% | Barret (D) - 38% | Walker (R) +7 |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Zogby | Nationwide | 7/16-7/19 | 8,487 V | Approve 45% | Disapprove 54% | (-) 9 |
| Gallup | Nationwide | 7/14-7/16 | 1547 A | Approve 47% | Disapprove 45% | (+) 2 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/14-7/16 | 1500 LV | Approve 44% | Disapprove 55% | (-) 11 |
| FOX News | Nationwide | 7/13-7/14 | 900 RV | Approve 43% | Disapprove 48% | (-) 5 |
| Gallup | Nationwide | 7/12-7/14 | 1547 A | Approve 44% | Disapprove 48% | (-) 4 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/12-7/14 | 1500 LV | Approve 45% | Disapprove 54% | (-) 9 |
| Time | Nationwide | 7/12-7/13 | 1003 A | Approve 49% | Disapprove 45% | (+) 5 |
| CBS News | Nationwide | 7/9-7/12 | 986 A | Approve 44% | Disapprove 44% | Tie |
| Bloomberg | Nationwide | 7/9-7/12 | 1004 A | Approve 52% | Disapprove 44% | (+) 8 |
| Gallup | Nationwide | 7/9-7/11 | 1547 A | Approve 47% | Disapprove 46% | (+)1 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/9-7/11 | 1500 LV | Approve 49% | Disapprove 50% | (-)1 |
| FOX News | Nationwide | 6/29-6/30 | 900 RV | Approve 47% | Disapprove 45% | (+)2 |
| Newsweek | Nationwide | 6/23-6/24 | 964 A | Approve 48% | Disapprove 46% | (+)2 |
| Rasmussen | Nationwide | 6/20-6/22 | 1500 LV | Approve 48% | Disapprove 51% | (-)3 |
| Gallup | Nationwide | 6/19-6/21 | 1547 A | Approve 48% | Disapprove 45% | (+)3 |
| CBS News/NY Times | Nationwide | 6/16-6/20 | 1259 A | Approve 47% | Disapprove 43% | (+)4 |
| CNN/Opinion Research | Nationwide | 6/16-6/16 | 534 A | Approve 50% | Disapprove 48% | (+)2 |
| Ipsos/McClatchy | Nationwide | 6/10-6/13 | 1071 A | Approve 50% | Disapprove 45% | (+)5 |
| Associated Press/GfK | Nationwide | 6/9-6/14 | 1044 A | Approve 50% | Disapprove 49% | (+)1 |
| FOX News | Nationwide | 6/8-6/9 | 900 RV | Approve 46% | Disapprove 45% | (+)1 |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Talk Business Poll | AR | 7/17 | 793 LV | Boozman (R) - 57% | Lincoln (D) - 32% | Boozman (R) +25 |
| Magellan | AR | 7/12 | 897 V | Boozman (R) - 60% | Lincoln (D) - 29% | Boozman (R) +31 |
| Rasmussen | AR | 6/15 | 500 LV | Boozman (R) - 61% | Lincoln (D) - 32% | Boozman (R) +29 |
| Rasmussen | CA | 7/12 | 500 LV | Boxer (D) - 49% | Fiorina (R) - 42% | Boxer (D) +7 |
| Survey USA | CA | 7/8-7/11 | 614 LV | Boxer (D) - 45% | Fiorina (R) - 47% | Fiorina (R) +2 |
| Reuters/Ipsos | CA | 6/25-6/27 | 600 RV | Boxer (D) - 45% | Fiorina (R) - 41% | Boxer (D) +4 |
| Field | CA | 6/22-7/5 | 1005 LV | Boxer (D) - 47% | Fiorina (R) - 44% | Boxer (D) +3 |
| Rasmussen | CA | 6/9 | 500 LV | Boxer (D) - 48% | Fiorina (R) - 43% | Boxer (D) +5 |
| Rasmussen | CO | 7/8/2010 | 500 LV | Norton (R) - 47% | Bennet (D) - 40% | Norton (R) +7 |
| Denver Post/Survey USA | CO | 6/15-6/17 | 1498 RV | Norton (R) - 47% | Bennet (D) - 44% | Norton (R) +3 |
| Rasmussen | CO | 6/7 | 500 LV | Norton (R) - 46% | Bennet (D) - 40% | Norton (R) +6 |
| Rasmussen | CT | 7/15/2010 | 500 LV | Blumenthal (D) - 52% | Rob Simmons (R) - 38% | Blumenthal (D) +14 |
| Rasmussen | CT | 7/15 | 500 LV | Blumenthal (D) - 52% | Peter Schiff (R) - 34% | Blumenthal (D) +18 |
| Rasmussen | CT | 7/15/2010 | 500 LV | Blumenthal (D) - 53% | Linda McMahon (R) - 40% | Blumenthal (D) +13 |
| Quinnipiac | CT | 7/7-7/13 | 854 LV | Blumenthal (D) - 54% | Linda McMahon (R) - 37% | Blumenthal (D) +17 |
| Rasmussen | DE | 7/14 | 500 LV | Castle (R) - 47% | Coons (D) - 36% | Castle (R) - 11% |
| PPP | FL | 7/16-7/18 | 900 V | Crist (I) - 35% | Rubio (R) - 29% | Crist (I) +6 |
| Reuters/Ipsos | FL | 7/9-7/11 | 500 LV | Crist (I) - 35% | Rubio (R) - 28% | Crist (I) +7 |
| Rasmussen | FL | 7/6 | 500 LV | Crist (I) - 34% | Rubio (R) - 36% | Rubio (R) +2 |
| Florida Chamber of Commerce | FL | 6/9-6/13 | 607 LV | Crist (I) - 42% | Rubio (R) - 31% | Crist (I) +11 |
| Rasmussen | FL | 6/7 | 500 LV | Crist (I) - 37% | Rubio (R) - 37% | Tie |
| Quinnipiac | FL | 6/1-6/7 | 1133 RV | Crist (I) - 37% | Rubio (R) - 33% | Crist (I) +4 |
| Rasmussen | IL | 7/7 | 500 LV | Kirk (R) - 39% | Giannoulias (D) - 40% | Giannoulias (D) +1 |
| Rasmussen | IL | 6/7 | 500 LV | Kirk (R) - 42% | Giannoulias (D) - 39% | Kirk (R) +3 |
| PPP | KY | 6/28-6/30 | 625 LV | Paul (R) - 43% | Conway (D) - 43% | Tie |
| Rasmussen | KY | 6/28 | 500 LV | Paul (R) - 49% | Conway (D) - 42% | Paul (R) +7 |
| Rasmussen | KY | 6/1 | 500 LV | Paul (R) - 49% | Conway (D) - 41% | Paul (R) +8 |
| Rasmussen | MO | 7/13 | 500 LV | Blunt (R) - 47% | Carnahan (D) - 45% | Blunt (R) +2 |
| Rasmussen | MO | 6/28-6/30 | 500 LV | Blunt (R) - 48% | Carnahan (D) - 43% | Blunt (R) +5 |
| Rasmussen | MO | 6/2 | 500 LV | Blunt (R) - 45% | Carnahan (D) - 44% | Blunt (R) +1 |
| Las Vegas Review Journal | NV | 7/12-7/14 | 625 LV | Angle (R) - 37% | Reid (D) - 44% | Reid (D) +4 |
| Rasmussen | NV | 7/12 | 750 LV | Angle (R) - 46% | Reid (D) - 43% | Angle (R) +3 |
| Rasmussen | NV | 6/22 | 500 LV | Angle (R) - 48% | Reid (D) - 41% | Angle (R) +7 |
| Rasmussen | NV | 6/9 | 500 LV | Angle (R) - 50% | Reid (D) - 39% | Angle (R) +11 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 6/1-6/3 | 625 LV | Angle (R) - 44% | Reid (D) - 41% | Angle (R) +3 |
| Rasmussen | OH | 6/29 | 500 LV | Fisher (D) - 39% | Portman (R) - 43% | Portman (R) +4 |
| Quinnipiac | OH | 6/22-6/27 | 1107 LV | Fisher (D) - 42% | Portman (R) - 40% | Fisher (D) +2 |
| PPP | OH | 6/26-6/27 | 482 LV | Fisher (D) - 40% | Portman (R) - 38% | Fisher (D) +2 |
| Rasmussen | OH | 6/3 | 500 LV | Fisher (D) - 43% | Portman (R) - 43% | Tie |
| Rasmussen | PA | 7/14/2010 | 500 LV | Toomey (R) - 45% | Sestak (D) - 38% | Toomey (R) +7 |
| Quinnipiac | PA | 7/6-7/11 | 1367 RV | Toomey (R) - 43% | Sestak (D) - 43% | Tie |
| Rasmussen | PA | 6/29 | 500 LV | Toomey (R) - 45% | Sestak (D) - 39% | Toomey (R) +6 |
| PPP | PA | 6/19-6/21 | 609 LV | Toomey (R) - 41% | Sestak (D) - 41% | Tie |
| Rasmussen | PA | 6/2 | 500 LV | Toomey (R) - 45% | Sestak (D) - 38% | Toomey (R) +7 |
| Rasmussen | WA | 7/14 | 500 LV | Rossi (R) - 48% | Murray (D) - 45% | Rossi (R) +3 |
| Rasmussen | WI | 7/13 | 750 LV | Feingold (D) - 46% | Johnson (R) - 47% | Johnson (R) +1 |
| Magellan | WI | 7/12 | 1,145 LV | Feingold (D) - 45% | Johnson (R) - 43% | Feingold (D) +2 |
| PPP | WI | 6/26-6/27 | 638 LV | Feingold (D) - 45% | Johnson (R) - 43% | Feingold (D) +2 |
| Rasmussen | WI | 6/21 | 500 LV | Feingold (D) - 46% | Johnson (R) - 45% | Feingold (D) +1 |
| GENERIC CONGRESSIONAL BALLOT | ||||||
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Gallup | Nationwide | 7/12-7/18 | 1600 RV | Republicans - 43% | Democrats - 49% | Democrats +6 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/12-7/18 | 3500 LV | Republicans - 45% | Democrats - 36% | Republicans +9 |
| FOX News | Nationwide | 7/13-7/14 | 900 RV | Republicans - 41% | Democrats - 37% | Republicans +4 |
| Time | Nationwide | 7/12-7/13 | 1003 A | Republicans - 42% | Democrats - 43% | Democrats +1 |
| Bloomberg | Nationwide | 7/9-7/12 | 875 LV | Republicans - 48% | Democrats - 40% | Republicans +8 |
| PPP | Nationwide | 7/9-7/12 | 667 RV | Republicans - 43% | Democrats - 43% | Tie |
| Rasmussen | Nationwide | 7/5-7/11 | 3500 LV | Republicans - 44% | Democrats - 38% | Republicans +6 |
| Gallup | Nationwide | 7/5-7/11 | 1600 RV | Republicans - 46% | Democrats - 47% | Democrats +1 |
| Fox News | Nationwide | 6/29-6/30 | 900 RV | Republicans - 42% | Democrats - 40% | Republicans +2 |
| Rasmussen | Nationwide | 6/21-6/27 | 3500 LV | Republicans - 44% | Democrats - 38% | Republicans +6 |
| Gallup | Nationwide | 6/14-6/20 | 1600 RV | Republicans - 46% | Democrats - 46% | Tie |
| Rasmussen | Nationwide | 6/14-6/20 | 3500 LV | Republicans - 44% | Democrats - 36% | Republicans +8 |
| USA Today/Gallup | Nationwide | 6/11-6/13 | 1014 A | Republicans - 43% | Democrats - 48% | Democrats +5 |
| Ipsos/McClatchy | Nationwide | 6/10-6/13 | 846 RV | Republicans - 43% | Democrats - 42% | Republicans +1 |
| FOX News | Nationwide | 6/8-6/9 | 900 RV | Republicans - 38% | Democrats - 41% | Democrats +3 |
| PPP | Nationwide | 6/4-6/7 | 650 RV | Republicans - 41% | Democrats - 43% | Democrats +2 |
| GOVERNOR | ||||||
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Rasmussen | AK | 7/15 | 500 LV | Parnell (R) - 53% | Berkowitz (D) - 34% | Parnell (R) +19 |
| Talk Business Poll | AR | 7/17 | 793 LV | Beebe (D) - 50% | Keet (R) - 41% | Beebe (D) +9 |
| Rocky Mtn. Poll | AZ | 6/30-7/11 | 524 RV | Brewer (R) - 45% | Goddard (D) - 25% | Brewer (R) +20 |
| Rasmussen | CA | 7/12 | 500 LV | Brown (D) - 46% | Whitman (R) - 47% | Whitman (R) +1 |
| Survey USA | CA | 7/8-7/11 | 614 LV | Brown (D) - 39% | Whitman (R) - 46% | Whitman (R) +7 |
| Reuters | CA | 6/25-6/27 | 600 RV | Brown (D) - 45% | Whitman (R) - 39% | Brown (D) +6 |
| Field | CA | 6/22-7/5 | 1005 LV | Brown (D) - 44% | Whitman (R) - 43% | Brown (D) +1 |
| Rasmussen | CA | 6/9 | 500 LV | Brown (D) - 45% | Whitman (R) - 44% | Brown (D) +1 |
| Rasmussen | CO | 7/15 | 500 LV | McInnis (R) - 43% | Hickenlooper (D) - 45% | Hickenlooper (D) +2 |
| Denver Post/Survey USA | CO | 6/15-6/17 | 1504 RV | McInnis (R) - 47% | Hickenlooper (D) - 43% | McInnis (R) +4 |
| Rasmussen | CO | 6/14 | 500 RV | McInnis (R) - 46% | Hickenlooper (D) - 41% | McInnis (R) +5 |
| Reuters/Ipsos | FL | 7/9-7/11 | 600 RV | Scott (R) - 34% | Sink (D) - 31% | Scott (R) +3 |
| Reuters/Ipsos | FL | 7/9-7/11 | 600 RV | McCollum (R) - 30% | Sink (D) - 31% | Sink (R) +1 |
| Florida Chamber of Commerce | FL | 6/9-6/13 | 607 LV | McCollum (R) - 31% | Sink (D) - 26% | McCollum (R) +5 |
| Florida Chamber of Commerce | FL | 6/9-6/13 | 607 LV | Scott (R) - 31% | Sink (D) - 26% | Scott (R) +5 |
| Quinnipiac | FL | 6/1-6/7 | 1133 LV | McCollum (R) -42% | Sink (D) - 34% | McCollum (R) +8 |
| Quinnipiac | FL | 6/1-6/7 | 1133 LV | Scott (R) - 42% | Sink (D) - 32% | Scott (R) +10 |
| Rasmussen | GA | 5/20 | 500 LV | Barnes (D) - 39% | Oxendine (R) - 43% | Oxendine (R) +4 |
| Rasmussen | IL | 7/7 | 500 LV | Brady (R) - 43% | Quinn (D) - 40% | Brady (R) +3 |
| Rasmussen | IL | 6/17 | 500 LV | Brady (R) - 47% | Quinn (D) - 36% | Brady (R) +11 |
| PPP | IL | 6/12-6/13 | 552 LV | Brady (R) - 34% | Quinn (D) - 30% | Brady (R) +4 |
| Rasmussen | MD | 7/8 | 500 LV | O'Malley (D) - 46% | Ehrlich (R) - 47% | Ehrlich (R) +1 |
| Magellan Strategies | MD | 6/29 | 752 LV | O'Malley (D) - 43% | Ehrlich (R) - 46% | Ehrlich (R) +3 |
| Rasmussen | MD | 6/8 | 500 LV | O'Malley (D) - 45% | Ehrlich (R) - 45% | Tie |
| Rasmussen | ME | 7/14 | 500 LV | LaPage (R) - 39% | Mitchell (D) - 31% | LePage (R) +8 |
| Rasmussen | ME | 6/10 | 500 LV | LePage (R) - 43% | Mitchell (D) - 36% | LePage (R) +7 |
| Survey USA | MN | 6/14-6/16 | 1617 LV | Dayton (D) - 38% | Emmer (R) - 35% | Dayton (D) +3 |
| Magellan Strategies | NM | 6/21 | 542 LV | Denish (D) - 43% | Martinez (R) - 44% | Martinez (R) +1 |
| Rasmussen | NM | 6/3 | 500 LV | Denish (D) - 42% | Martinez (R) - 44% | Martinez (R) +2 |
| Mason-Dixon | NV | 7/16 | 625 LV | Sandoval (R) - 47% | Reid (D) - 36% | Sandoval (R) +11 |
| Rasmussen | OH | 6/29 | 500 LV | Strickland (D) - 40% | Kasich (R) - 47% | Kasich (R) +7 |
| Quinnipiac | OH | 6/22-6/27 | 1107 RV | Strickland (D) - 42% | Kasich (R) - 38% | Strickland (D) +4 |
| PPP | OH | 6/26-6/27 | 482 LV | Strickland (D) - 41% | Kasich (R) - 43% | Kasich (R) +2 |
| Rasmussen | OH | 6/3 | 500 LV | Strickland (D) - 42% | Kasich (R) - 47% | Kasich (R) +5 |
| Magellan Strategies | OR | 6/28 | 963 LV | Dudley (R) - 41% | Kitzhaber (D) - 40% | Dudley (R) +1 |
| Rasmussen | OR | 6/17 | 500 LV | Dudley (R) - 47% | Kitzhaber (D) - 45% | Dudley (R) +2 |
| Survey USA | OR | 6/7-6/9 | 566 LV | Dudley (R) - 47% | Kitzhaber (D) - 40% | Dudley (R) +7 |
| Rasmussen | PA | 7/14 | 500 LV | Corbett (R) - 48% | Onorato (D) - 38% | Corbett (R) +10 |
| Rasmussen | TX | 7/13 | 500 LV | Perry (R) 48% | White (D) 40% | Perry (R) +8 |
| PPP | TX | 6/19-6/21 | 500 LV | Perry (R) 43% | White (D) 43% | Tie |
| Rasmussen | WI | 7/13 | 500 LV | Walker (R) - 48% | Barrett (D) - 44% | Walker (R) +4 |
| Rasmussen | WI | 7/13 | 500 LV | Neumann (R) - 43% | Barrett (D) - 45% | Barrett (D) +2 |
| PPP | WI | 6/26-6/27 | 638 LV | Walker (R) - 45% | Barret (D) - 38% | Walker (R) +7 |
| Rasmussen | WI | 6/21 | 500 LV | Walker (R) - 49% | Barrett (D) - 41% | Walker (R) +8 |
| Rasmussen | WI | 6/21 | 500 LV | Walker (R) - 49% | Barret (D) - 41% | Walker (R) +8 |
| PPP | WI | 6/26-6/27 | 638 LV | Walker (R) - 45% | Barret (D) - 38% | Walker (R) +7 |
| PRESIDENT | ||||||
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Zogby | Nationwide | 7/16-7/19 | 8,487 V | Approve 45% | Disapprove 54% | (-) 9 |
| Gallup | Nationwide | 7/14-7/16 | 1547 A | Approve 47% | Disapprove 45% | (+) 2 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/14-7/16 | 1500 LV | Approve 44% | Disapprove 55% | (-) 11 |
| FOX News | Nationwide | 7/13-7/14 | 900 RV | Approve 43% | Disapprove 48% | (-) 5 |
| Gallup | Nationwide | 7/12-7/14 | 1547 A | Approve 44% | Disapprove 48% | (-) 4 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/12-7/14 | 1500 LV | Approve 45% | Disapprove 54% | (-) 9 |
| Time | Nationwide | 7/12-7/13 | 1003 A | Approve 49% | Disapprove 45% | (+) 5 |
| CBS News | Nationwide | 7/9-7/12 | 986 A | Approve 44% | Disapprove 44% | Tie |
| Bloomberg | Nationwide | 7/9-7/12 | 1004 A | Approve 52% | Disapprove 44% | (+) 8 |
| Gallup | Nationwide | 7/9-7/11 | 1547 A | Approve 47% | Disapprove 46% | (+)1 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/9-7/11 | 1500 LV | Approve 49% | Disapprove 50% | (-)1 |
| FOX News | Nationwide | 6/29-6/30 | 900 RV | Approve 47% | Disapprove 45% | (+)2 |
| Newsweek | Nationwide | 6/23-6/24 | 964 A | Approve 48% | Disapprove 46% | (+)2 |
| Rasmussen | Nationwide | 6/20-6/22 | 1500 LV | Approve 48% | Disapprove 51% | (-)3 |
| Gallup | Nationwide | 6/19-6/21 | 1547 A | Approve 48% | Disapprove 45% | (+)3 |
| CBS News/NY Times | Nationwide | 6/16-6/20 | 1259 A | Approve 47% | Disapprove 43% | (+)4 |
| CNN/Opinion Research | Nationwide | 6/16-6/16 | 534 A | Approve 50% | Disapprove 48% | (+)2 |
| Ipsos/McClatchy | Nationwide | 6/10-6/13 | 1071 A | Approve 50% | Disapprove 45% | (+)5 |
| Associated Press/GfK | Nationwide | 6/9-6/14 | 1044 A | Approve 50% | Disapprove 49% | (+)1 |
| FOX News | Nationwide | 6/8-6/9 | 900 RV | Approve 46% | Disapprove 45% | (+)1 |
| U.S. SENATE | ||||||
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Talk Business Poll | AR | 7/17 | 793 LV | Boozman (R) - 57% | Lincoln (D) - 32% | Boozman (R) +25 |
| Magellan | AR | 7/12 | 897 V | Boozman (R) - 60% | Lincoln (D) - 29% | Boozman (R) +31 |
| Rasmussen | AR | 6/15 | 500 LV | Boozman (R) - 61% | Lincoln (D) - 32% | Boozman (R) +29 |
| Rasmussen | CA | 7/12 | 500 LV | Boxer (D) - 49% | Fiorina (R) - 42% | Boxer (D) +7 |
| Survey USA | CA | 7/8-7/11 | 614 LV | Boxer (D) - 45% | Fiorina (R) - 47% | Fiorina (R) +2 |
| Reuters/Ipsos | CA | 6/25-6/27 | 600 RV | Boxer (D) - 45% | Fiorina (R) - 41% | Boxer (D) +4 |
| Field | CA | 6/22-7/5 | 1005 LV | Boxer (D) - 47% | Fiorina (R) - 44% | Boxer (D) +3 |
| Rasmussen | CA | 6/9 | 500 LV | Boxer (D) - 48% | Fiorina (R) - 43% | Boxer (D) +5 |
| Rasmussen | CO | 7/8/2010 | 500 LV | Norton (R) - 47% | Bennet (D) - 40% | Norton (R) +7 |
| Denver Post/Survey USA | CO | 6/15-6/17 | 1498 RV | Norton (R) - 47% | Bennet (D) - 44% | Norton (R) +3 |
